- Подробности
-
скачали 251
обновлен 14.04.2012 18:47
размер 683 Кб
расширение .doc Ms Office Word 97-2003
Сотовый поликарбонат прайс лист
Толщина мм. | Вес кг/кв.м | Цвет | Розница | Мелкий опт | Крупный опт |
4 | 0,8 | прозрачный | 1500 | 1430 | договорная |
0,84 | цветной | 1900 | 1850 | договорная | |
6 | 1,3 | прозрачный | 2930 | 2830 | договорная |
1,3 | цветной | 3080 | 2960 | договорная | |
8 | 1,5 | прозрачный | 3460 | 3340 | договорная |
1,5 | цветной | 3640 | 3510 | договорная | |
10 | 1,7 | прозрачный | 3990 | 3850 | договорная |
1,7 | цветной | 4200 | 4050 | договорная | |
16 | 2,7 | прозрачный | 7290 | 7030 | договорная |
2,7 | цветной | 7800 | 7525 | договорная |
Размер листа 2100х6000мм.
Цвета бывают: молочный, бронза, синий, бирюза, зеленый, красный, желтый, оранжевый.
Теплицы прайс лист
Название | Высота | Ширина | Длина | Стоимость | |
Теплицы из профильной трубы | с сотовым поликарбонатом | ||||
толщиной 4мм. | толщиной 6мм. | ||||
Теплица - 4 | 2 | 3 | 4 | 11500 | 15800 |
Теплица - 6 | 2 | 3 | 6 | 14400 | 20000 |
Теплица - 8 | 2 | 3 | 8 | 17000 | 24500 |
Теплица - 10 | 2 | 3 | 10 | 19600 | 29100 |
Оптовым покупателям дополнительные скидки.
Сравнительные характеристики
Показатель | ОСБ | ДВП | ДСП | ГКЛ | ГВЛ | СМЛ |
Плотность, кг/м3 | 640 | 800-1000 | 735 | 650 | 720 | 1000 |
Коэф. звукоизоляции, ДБ | 18 | 20 | 19 | 35 | 37 | 44 |
Разбухание от влаги, % | 15 | 18 | 22 | до 30 | до 30 | 1.9 |
Прочность на изгиб в сухом состоянии, (мРа) | 28 | 38 | 17 | 2 | 5 | 16 |
Прочность на изгиб во влажном состоянии, (мРа) | 13 | 4 | 3 | 0.1 | 0.3 | 22 |
Коэф. теплопроводимости, Вт/мК | 0.33 | 0.4 | 0.37 | 1.45 | 1.4 | 0.19 |
Стекломагниевый лист СМЛ прайс
Толщина мм. | Вес кг/кв.м. | Листов в паллете | Розница до 1 паллеты | Мелкий опт от 1 паллеты | Крупный опт от 4 паллет |
8 (Класс №1) | 20 | 70 | 295 | 275 | 265 |
10 (Класс №1) | 25 | 56 | 380 | 350 | 340 |
Ориентированно-стружечная древесная плита (Oriented Strand Board) OSB-3 (ОСП-3) Bolderaja (Латвия) прайс
Толщина мм. | Кол-во на поддоне | Розница | Мелкий опт от 2 до 4 поддонов | Крупный опт от 10 поддонов | ||
Плита | м² | Плита | м² | |||
8 | 84 | 559 | 179 | 499 | 160 | договорная |
9 | 75 | 570 | 198.50 | 525 | 168 | 500 |
12 | 59 | 831 | 266 | 731 | 234 | договорная |
15 | 47 | 1037 | 332 | 920 | 294 | договорная |
18 | 39 | 1246 | 399 | 1100 | 352 | договорная |
22 | 32 | 1510 | 483 | 1364 | 436 | договорная |
Размер плиты 1250х2500мм.
Светлый облицовочный кирпич прайс
Количество | до 100000 шт. | от 100000 до 300000 шт. | от 300000 до 500000 шт. |
цены в рублях | 23 | 22.60 | 22.30 |
Количество на поддоне | 192 шт. | ||
Длина | 250 мм | ||
Ширина | 120 мм | ||
Толщина | 88 мм | ||
Вес | 2,9 кг | ||
Водопоглощение | 13-14% | ||
ГОСТ | 530-2007 | ||
Морозостойкость | до F 50 циклов | ||
Объемный вес | 1200 кг/м³ | ||
Теплопроводность | 0,34 Вт/м∗с | ||
Удельная эффективная активность радионуклидов | 72 Бк/кг |
Ламинированная ДСП (ЛДСП) древесно стружечная плита прайс
Наименование | Розница (до 20т.р.) цены указаны в рублях включая НДС за м2 (1 сорт) |
Мелкий опт (от 20 до 70т.р.) цены указаны в рублях включая НДС за м2 (1 сорт) |
Крупный опт (от 70т.р.) цены указаны в рублях включая НДС за м2 (1 сорт) |
||||
Ценовая группа | Декор | Название | Толщина мм. | ||||
10 | 16 | 10 | 16 | 16 | |||
I | K 101 PE/SE/SM | Белый (фасад) | 192.66 | 205.19 | 185.25 | 196.98 | 185 |
II | D 2251 PR | Орех Экко | 199.25 | 215.04 | 192.20 | 206.44 | 195 |
U 112 PE | Пепельный | ||||||
D 381 SE | Бук | ||||||
D 466 SE | Красное дерево Того | ||||||
D 722 SE | Орех | ||||||
D 9200 PR/SE/PE | Бук Бавария | ||||||
D 088 PR/SE | Вишня Оксфорд | ||||||
D 1972 SE | Яблоня Локарно | ||||||
D 9451 SE | Орех Болонья | ||||||
D 9310 SE | Ольха | ||||||
D 344 SE | Вишня дворковая | ||||||
D 375 SE | Клён натуральный | ||||||
D 071 SE | Дуб Седан | ||||||
D 2427 BS | Венге Светлое | ||||||
D 2296 BS | Зебрано | ||||||
D 9116 SE | Дуб Молочный | ||||||
D 1923 SE | Бук Самерберг | ||||||
D 7780 PR | Акация | ||||||
D 2226 BS/SE | Венге Магия | ||||||
D 9450 PR | Орех шоколадный | ||||||
D 9475 SE | Яблоня Локарно Светлая | ||||||
D 9476 SE/PR | Яблоня Голдас | ||||||
D 740 SE | Дуб светлый | ||||||
D 2227 BS | Венге | ||||||
III | D 664 SE | Груша дикая | 209.72 | 219.41 | 201.66 | 210.64 | 198 |
D 2380 PR | Шоколадный кедр | ||||||
D 2381PR | Кедр | ||||||
D 2256 PR/SE | Орех Гарда | ||||||
D 9300 SE | Груша Степная | ||||||
D 775 SE | Красное дерево | ||||||
IV | D 881 РE | Металлик | - | 250.06 | - | 240.06 | 225 |
Производитель Kronostar
Размеры плит 2800х2070, 2500х1850мм.
Вид тиснения SE, PR, PE, SM, BS
Категории Сорт 1, класс эмиссии E1
Плотности 650-660кг/куб.м.